차량제원
| 모델명 | C50DH C60DH C70DH C80DH |
|---|
| 사용연료 또는 배터리용량 | DIESEL |
|---|
| 적재능력 | 5.0TON, 6.0TON, 7.0TON, 8.0TON |
|---|
| 장비중량 | 9470 KG, 10210 KG, 10570 KG, 11490 KG |
|---|
일반제원
| 최대인상높이 | C50DH, C60DH, C70DH-3000 MM, C80DH-2800 MM |
|---|
| 자유인상높이 | C50DH, C60DH, C70DH-110 MM, C80DH-233 MM |
|---|
| 오버헤드가드높이 | 2370 MM |
|---|
| 전장 | 2단 | C50DH, C60DH-4723 MM, C70DH-4783 MM, C80DH-5095 MM |
|---|
| 3단 | 지게차 규격마다 다름. |
|---|
타이어
| 타이어유형 | 공기압 |
|---|
| 타이어 전륜 | C50DH, C60DH, C70DH-8.25 Ⅹ 15-14PR, C80DH-8.25 Ⅹ 15-18PR |
|---|
| 타이어 후륜 | C50DH, C60DH, C70DH-8.25 Ⅹ 15-14PR, C80DH-8.25 Ⅹ 15-18PR |
|---|
기타제원
| 엔진 또는 밧데리 제조사/모델명 | D34P |
|---|
| 엔진 정격출량 또는 밧데리 용량 | 110 PS |
|---|
| 최대 토오크(전동지게차는 해당 안 됨) | 2400 MIN-1 |
|---|
자세한 제원이 궁금하시면 카다로그 다운로드를 통해 보실 수 있습니다.